需求留言
產(chǎn)品應用:
※高低溫滑動(dòng)、滾動(dòng)軸承;
※中、高負荷金屬摩擦副;
※多種動(dòng)密封結構
性能特點(diǎn):
※ 優(yōu)佳的抗磨潤滑性和承載能力,極低的摩擦系數與蒸發(fā)損失;
※對金屬材料良好防腐蝕保護,與絕大多數塑膠和彈膠體相容;
※優(yōu)異高溫抗氧化、硬化或軟化性能,具有高化學(xué)惰性;
※優(yōu)良的耐水、蒸氣、溫和酸性或堿性液體的沖洗,使用壽命極長(cháng)
指標參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 | |
外觀(guān) | 白色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -45~280 | -- | |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(gm/cc) | 1.23 | ASTM D1480 | |
滴點(diǎn)℃ | >260 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | 不分油 | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.05% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 80℃ | 0.25% | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | ASTM D4048 | ||
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 | |
— | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動(dòng) | — | ASTM D1478 |
運轉10min | — | ||
運轉60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 3.4KPa | ASTM D942 | |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數據,僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì )盡快回復!