需求留言
產(chǎn)品應用:
※電子、電氣設備的發(fā)熱體
※功率放大管和散熱片的散熱、降低固體界面接觸熱阻、提高散熱效果。
性能特點(diǎn):
※優(yōu)良的絕緣性,無(wú)毒、不含重金屬、對基材(金屬、塑膠)無(wú)腐蝕;
※耐水、耐氣候老化,觸變性良好,稠度適中,涂覆或灌封工藝簡(jiǎn)單。
指標參數:
項 目 | 參數 | 試驗標準 |
外觀(guān) | 白色脂狀 | 目測 |
滴點(diǎn) ℃ | 無(wú) | ASTM D-2265 |
NLGI等級 | 0-2 | ASTM D-217 |
分油量(%200℃×1hr) | 0.5 | ASTM D6184 |
腐蝕試驗 | 合格 | ASTM D4048 |
垂流試驗 | 合格 | -- |
導熱系數(W/MK) | 0.85 | ΓOCT8.140-82 |
介電常數(F/MK) | 4.5 | -- |
體積電阻(Ω·CM) | 71×1014 | ASTM D257 |
介電損耗正切值 | 1.23×10-3 | -- |
耐電壓強度(KV/CM) | 9 | ASTM D877 |
使用溫度 | -40~350℃ | -- |
(以上數據只提供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì )盡快回復!