需求留言
產(chǎn)品應用:
※微型馬達的軸承的補充潤滑;
※小型滾珠軸承、CPU滾動(dòng)軸承的潤滑
性能特點(diǎn):
※分子粒度小,降噪性能號,使用馬達噪音值低;
※抗氧化安定性能極佳,避免使用中油脂變黑,使用壽命長(cháng);
※低溫轉矩特性好,低溫轉矩小,保證容易啟動(dòng)和靈敏、可靠地工作。
主要技術(shù)指標:
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗標準 |
外觀(guān) | 淺黃色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度范圍(℃) | -30~120 | -- |
錐入度1/10mm | - | ASTM D217 |
NLGI等級 | 00 | ASTM D217 |
滴點(diǎn)℃ | >270 | ASTM D2265 |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | - | SH/T0337 |
耐水淋測試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 |
腐蝕(T2銅片,100℃,24 h) | 合格 | GB/T7326 乙 |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | - | ASTM D2266 |
抗氧化性能100h、100℃ | - | ASTM D942 |
防銹測試24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上數據只提供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì )盡快回復!